威斯尼斯人wns2299cn(China)APP官网-BinG百科

当前位置:首页 > 产品中心 > 磨矿设备 >

溢流式球磨机

产品简介: 溢流型球磨机属湿式粉磨设备,因靠溢流排矿而得名,在各选矿厂较常见,常用于后阶段的再细碎。由于溢流型球磨机的外形为筒状,根据筒长的不同,常有短筒和长筒之分,不过,他们的结构、工作原理没有区别。
适用物料: 石英石、金矿石、铁矿石、水泥熟料、铜矿石、磁黄铁矿、建筑垃圾、水泥熟料、玻璃等。
全国24小时销售热线:400-779-8566

性能特点

1、构造简略,修理方便,由于出料管铸有反螺纹,大块矿石和钢球不易排出机外。
 
2、中空轴采用铸钢件,内衬可拆换,回转大齿轮采用铸件滚齿加工,筒体内镶有耐磨衬板,具有良好的耐磨性。
 
3、启动电流低、起动时间短、灵活,正常工作电流比普通磨机下降20%-30%,实现节电的目的。
 
4、投资金额较低,且使用投入辅助设备少,物料运输装置简单,有效控制选矿成本。
 
5、提高磨机自动化控制水平,采用PLC控制,具有声光报警、故障诊断等功能,实现机电液控制一体化。
 

产品剖面图


工作原理

工作时,筒体绕水平轴线匀速回转,物料由给料装置经中空轴颈给入筒内,与钢球一起在离心力及筒体衬板摩擦力的共同作用下发生偏离上升到一定的高度,后在自重作用下呈抛物线状下落,如此,物料与钢球不断发生碰撞重击而发生断裂破碎。溢流型球磨机的排矿为非强迫排矿,由于排料端中空轴径稍大于给料端中空轴径,造成磨矿机内矿浆面向排料端有一定倾斜度。当矿浆面高度高于排料口内径低母线时,矿浆便溢流排出磨机。

技术参数

规格型号 筒体转速(r/min) 装球量(t) 进料粒度(mm) 出料粒度(mm) 产量(t/h) 配套电机 Motor 外形尺寸(长×宽×高)Dimension(L×W×H)
(mm)
总重量(t)
型号(Motor) 功率(kw)
MQG600×1800 45.5 0.5 ≤10 0.074-0.5 0.2-0.5 Y160m-6 7.5 3100×1624×1070 2.5
MQG900×1800 38 1.8 ≤25 0.074-0.6 0.8-1 Y180L-6 15 4196×2300×1985 5.8
MQG900×3000 37.4 2.7 ≤25 0.074-0.3 0.8-1.5 Y200L2-6 22 6170×2034×2074 7.5
MQG1200×2400 32 4.8 ≤20 0.074-0.6 1.5-2 Y225M-6 30 6520×2850×2540 9.8
MQG1200×4500 30 5.2 ≤25 0.074-0.6 1.5-6 Y280S-6 45 8820×3070×2630 15.5
MQG1300×4000 36 5.8 ≤20 0.074-0.4 2-6 Y280S-8 45 7661×2270×2100 16.7
MQG1500×3500 28.8 8.3 ≤25 0.074-0.6 3-5 YR280M-8 75 8500×3100×2100 17.6
MQG1500×4500 28.8 10 ≤25 0.074-0.4 3-6 JR126-8 110 9680×3200×2114 22
MQG1500×5700 28.8 12 ≤25 0.074-0.4 3-8 JR126-8 110 10400×3200×2114 26
MQG1500×6400 28.8 13 ≤25 0.074-0.4 3-9 JR127-8 130 11140×3200×2114 29
MQG1830×3600 24.5 12 ≤25 0.074-0.4 4-20 JR127-8 130 7880×4000×3370 31
MQG1830×5400 24.5 15 ≤25 0.074-0.4 5-25 JR137-8 210 9980×4685×3750 33
MQG1830×6400 24.5 19 ≤25 0.074-0.4 6-35 JR137-8 210 11710×4685×3750 36.5
MQG1830×7000 24.5 20 ≤25 0.074-0.4 8-40 JR138-8 245 12320×4685×3750 39.6
MQG2100×3600 24.1 21 ≤25 0.074-0.6 10-35 YR355L1-8 210 9016×4510×3720 43
MQG2200×3600 21.8 22 ≤25 0.074-0.8 8-35 JR138-8 245 10026×4690×3800 47
MQG2200×7500 21.8 35 ≤25 0.074-0.6 10-40 JR158-8 380 14580×5465×4210 68
MQG2200×9000 21.4 36 ≤25 0.074-0.6 8-16 JR1510-8 475 15180×5465×4210 76
MQG2400×3600 23.26 26 ≤25 0.074-0.6 10-40 JR138-8 280 10500×3900×3900 58
MQG2400×7000 22.8 36 ≤25 0.074-0.6 10-45 JR1510-8 475 13520×5700×4200 79
MQG2400×8000 22.8 42 ≤25 0.074-0.6 10-50 JR630-8 560 14520×5865×4280 85
MQG2400×10000 21 65 ≤25 0.074-0.6 15-60 YR560-8 710 17000×5900×4200 116
MQG2600×8000 19.6 52 ≤25 0.074-0.6 16-20 JR1512-8 630 14780×5600×4910 97
MQG2700×3600 21.4 39 ≤25 0.074-0.4 13-29 JR158-8 380 9965×5496×4140 86.8
MQG2700×4500 21.4 43 ≤25 0.074-0.4 13-36 JR1510-8 475 11139×5496×4140 91.88
MQG3000×9000 18.3 78 ≤25 0.074-0.6 20-25 YR1000-8/1180 1000 17010×7100×5400 152
MQG3200×3600 18.6 56.5 ≤25 0.074-0.4 17.5-39.5 YR6302-8 630 10360×7200×6000 143
MQG3200×4500 18.6 65 ≤25 0.074-0.6 20-30 YR6302-8 800 13000×7300×5700 151
MQG3200×9000 18.6 85 ≤25 0.074-0.6 25-50 YR6302-8 1250 17500×8200×6400 198
MQG3600×4500 18.6 86 ≤25 0.074-0.6 30-70 YR6302-8 1250 15000×7700×6300 190

产品相关

在线留言

您需要的产品:
您的姓名:
联系方式:
常用邮箱:
设备使用地区:
需求信息内容:

联系我们

公司地址:郑州高新技术开发区红叶路8号


破碎设备部:86--0371--67858752
球磨机选矿设备,型煤设备部:86--0371--67858751 
回转窑,烘干设备部:86--0371--67858753 
加气混凝土设备部:86--0371--67931853  
 
 
上一篇:球磨机
下一篇:格子球磨机
版权所有:备案号码:豫ICP备09031537号-2 威斯尼斯人wns2299cn      专业生产破碎设备、磨矿设备、选矿设备、烘干设备、型煤设备、加气混凝土设备,集研发、制造、销售为一体.
营业执照
XML 地图